Gratis
Gratis
1 cuota de $155.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.000,00 |
2 cuotas de $92.147,50 | Total $184.295,00 | |
3 cuotas de $63.420,83 | Total $190.262,50 | |
6 cuotas de $35.148,83 | Total $210.893,00 | |
9 cuotas de $26.141,61 | Total $235.274,50 | |
12 cuotas de $21.246,63 | Total $254.959,50 | |
24 cuotas de $15.500,00 | Total $372.000,00 |
3 cuotas de $66.045,50 | Total $198.136,50 | |
6 cuotas de $36.373,33 | Total $218.240,00 |
3 cuotas de $66.732,67 | Total $200.198,00 | |
6 cuotas de $36.634,25 | Total $219.805,50 | |
9 cuotas de $27.412,61 | Total $246.713,50 | |
12 cuotas de $22.450,46 | Total $269.405,50 |
18 cuotas de $17.259,25 | Total $310.666,50 |
3 cuotas de $51.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.000,00 |
Las botas Calu son ese par que te acompaña todo el día y en todas las estaciones. Con diseño clásico y versátil, elevan cualquier look sin resignar comodidad.
Te cuento sus detalles:
Confeccionadas en cuero
Detalle de herraje metálico en la puntera
Altura de la caña: 9,5 cms promedio (varía mínimamente según el talle)
Base liviana de goma
Altura aproximada de la base: 1 centímetros en su parte más baja y 5,5 cms de taco
TABLA DE TALLES (corresponde a la medida de la plantilla interna)
Numeración |
Centímetros |
35 |
23 |
36 |
24 |
37 |
24.5 |
38 |
25 |
39 |
25.5 |
40 |
26 |
|
|
Si tenés dudas sobre cómo medir tu pie y elegir el talle correcto, te dejo este reel donde te explico cómo hacerlo y te doy varios tips en la descripción que te van a ser de mucha ayuda 😊